◆ THE NORTH FACE -ノースフェイス- [メンズ] サイズ表 ◆ |
S | M | L | XL | |
身長 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
チェスト | 84~92 | 88~96 | 92~100 | 96~104 |
ウエスト | 70~78 | 74~82 | 78~86 | 82~90 |
◆ 商品詳細情報 ◆ |
ブランド | THE NORTH FACE【ザノースフェイス】 |
商品番号 | NY81879 |
カラー | (K)ブラック (ZC)ミックスチャコール |
サイズ | S/M/L/XLサイズ ●商品サイズ(実寸/cm)● Sサイズ[着丈65/胸囲102/裄丈81/裾囲92/袖口幅9] Mサイズ[着丈67/胸囲106/裄丈84/裾囲96/袖口幅10] Lサイズ[着丈69/胸囲110/裄丈87/裾囲100/袖口幅10] XLサイズ[着丈71/胸囲114/裄丈90/裾囲104/袖口幅11] ※実際の商品を採寸したものであり、下げ札(タグ)記載と異なる場合がございます。 ※実際のサイズと若干の誤差が生じる場合がございます。 |
素材 | <表地> 4 way Stretch Knit with PU Coating(表:ポリエステル55%、ナイロン45%、裏:ポリウレタンコーティング) <中わた> V-Motion Insulation(ポリエステル100% <裏地> Micro Rip Stretch Nylon(ナイロン92%、ポリウレタン8%) |
機能 | 左右裾ファスナー付ポケット |
◆画像のカラーについて◆ |
商品画像のカラーにつきましては、PC、モバイルなど閲覧環境等により実物のカラーと多少異なることもございます。 予めご理解のうえご注文を賜りますようお願いいたします。 |